-
-
| DAFTAR PENERIMA BEASISWA TAHUN 2018 | |||||||
| NO. | JENIS BEASISWA | JUMLAH UANG (RP) | |||||
| ELEKTRO | |||||||
| L | P | Jumlah | |||||
| A. | PEMERINTAH PUSAT | ||||||
| 1 | PPA | ||||||
| a. | Angkatan 2014 | 2 | 2 | 450,000 | /bln | ||
| b. | Angkatan 2015 | 2 | 9 | 11 | 450,000 | /bln | |
| c. | Angkatan 2016 | 1 | 1 | 450,000 | /bln | ||
| PPA Tambahan | |||||||
| a. | Angkatan 2014 | 0 | 450,000 | /bln | |||
| b. | Angkatan 2015 | 0 | 450,000 | /bln | |||
| c. | Angkatan 2016 | 3 | 2 | 5 | 450,000 | /bln | |
| d. | Angkatan 2018 | 1 | 1 | 450,000 | /bln | ||
| Jumlah | 9 | 11 | 20 | ||||
| 2 | Bidik Misi : | ||||||
| a. | Bidik Misi 2015 | 7 | 1 | 8 | 6,300,000 | /sms | |
| b. | Bidik Misi 2016 | 6 | 3 | 9 | 6,300,000 | /sms | |
| c. | Bidik Misi 2017 | 6 | 7 | 13 | 6,300,000 | /sms | |
| d. | Bidik Misi 2018 | ||||||
| - | Jalur SBMPNN | 4 | 4 | 6,300,000 | /sms | ||
| - | Jalur SNPTN | 2 | 4 | 6 | 6,300,000 | /sms | |
| - | Tambahan | 6 | 7 | 13 | 6,300,000 | /sms | |
| Jumlah | 31 | 11 | 30 | ||||
| 3 | Ikatan Alumni Teknik Sipil | 0 | 0 | ||||
| 4 | Cerdas Indonesia BRI | 0 | |||||
| Jumlah | 40,950,000 | ||||||

-