Indikator Kinerja

Fakultas

Kode Action Kode Indikator Indikator Utama Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
T R T R T R T R
IKU 01.0 Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan minimal 6 bulan. [%] 19 31.22 38 34.11 56 40.99 75 57.39
IKU 02.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melanjutkan studi. [%] 3 1.29 6 1.95 9 3.62 12 5.4
IKU 03.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menjadi wiraswasta. [%] 2 3.41 3 4.09 5 4.54 6 6.16
IKU 04.0 Persentase mahasiswa yang mendapatkan minimal 20 SKS di luar kampus. [%] 9 3.37 18 4.12 26 6.28 35 11.71
IKU 05.0 Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] 1 0.29 3 1.24 4 1.67 5 2.28
IKU 06.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di PT QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject). [%] 1 0.4 1 0.86 2 0.86 2 4.09
IKU 07.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] 9 5.26 18 6.57 26 9.91 35 15.44
IKU 08.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional. [%] 1 0.59 3 7.33 4 7.87 5 11.69
IKU 09.0 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] 68 54.62 68 54.62 68 54.62 68 54.81
IKU 10.0 Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] 30 52.87 30 52.87 30 52.87 30 55.67
IKU 11.0 Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] 3 2.71 6 2.71 9 2.71 12 4.83
IKU 12.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [artikel] 92 39 184 92 275 137 367 276
IKU 13.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [judul/buah] 46 44 92 134 137 184 183 238
IKU 14.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. [%] 18 7.69 35 30.77 53 46.15 70 61.54
IKU 15.0 Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] 70 42.04 70 45.01 70 45.49 70 52.97
IKU 16.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang memiliki akreditasi atau sertifikasi intemasional yang diakui pemerintah. [%] 50 100 50 100 50 100 50 100
IKU 17.0 Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] 90 92.31 90 92.31 90 92.31 90 100
IKU 18.0 Jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23 [Prodi] 13 1 13 4 13 9 13 11
IKU 19.0 Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja [%] 25 4.23 50 8.31 75 11.15 100 15
IKU 20.0 Realisasi Anggaran [%] 24 1.54 48 5.23 71 48.31 95 28.69
IKU 21.0 Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [nominal] 85 81.43 85 81.43 85 75.11 85 27.15
IKU 22.0 Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen [nominal] 80 80.77 80 80 80 78 80 27.08
IKU 23.0 Pengelolaan Keuagan yang Berkualitas [%] 75 0 80 0 90 8 100 21.31
IKU 24.0 Website dan Media Sosial yang berkualitas bilingual dan terupdate[0-100] 100 30.77 100 69.23 100 76.92 100 84.62
IKU 25.0 Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [kolega] 15 2 31 3 46 11 61 48
IKU 26.0 Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [kolega] 15 0 31 0 46 0 61 53
IKU 27.0 Jumlah dosen Asing [dosen] 2 0 3 0 5 0 6 3
IKU 28.0 Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree [prodi] 0 0 1 1 1 1 1 1
IKU 29.0 Jumlah Riset Konsorsium [riset] 0 0 1 1 1 7 1 7
IKU 30.0 Adjunct Professsor [professor] 0 0 1 0 1 1 1 1
IKU 31.0 Produk inovasi Kadeireka [produk] 6 4 12 5 18 6 24 6
IKU 32.0 Jumlah HaKi. [HaKi] 9 10 17 23 26 44 34 49
IKU 33.0 Produk hilirisasi (Spin Off) [produk] 1 1 2 1 2 1 3 2
IKU 34.0 Produk Start up [produk] 1 0 2 1 3 1 4 2
IKU 35.0 Implementasi SDGs [parameter] 1 0 2 0 2 0 3 0
IKU 36.0 Implementasi Program UIGM [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 37.0 Minimal Ruang Terbuka Hijau (%) 8 7.69 15 15.38 23 15.38 30 23.08
IKU 38.0 Sitasi dosen per fakultas. [sitasi] 305 1651 610 1651 915 862 1220 813
IKU 39.0 International student ratio [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] 0 0.09 1 0.09 1 0.1 1 0.12
IKU 40.0 Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN [orang] 18 1 37 2 55 15 73 18
IKU 41.0 Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri [orang] 6 21 12 24 18 29 24 37
IKU 42.0 Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS)[orang] 10 1 20 1 29 9 39 21
IKU 43.0 Jumlah visiting lecturer/Profesor dari luar negeri (daring/luring) [orang] 4 21 9 21 13 21 17 21
IKU 44.0 Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [orang] 2 1 4 2 6 5 8 22
IKU 45.0 Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [publikasi] 12 3 23 6 35 8 46 13
IKU 46.0 Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [orang] 12 3 24 3 36 3 48 29
IKU 47.0 Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [orang] 9 1 19 6 28 7 37 15
IKU 48.0 Jumlah join international conference per tahun [konferensi] 1 0 1 1 2 2 2 3
IKU 49.0 Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL > 500 [orang] 47 178 95 178 142 178 189 188
IKU 50.0 Target Dana Abadi. [juta rupiah] 385 0 770 0 1154 0 1539 0
IKU 51.0 Jumlah penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT (Milyar rupiah) 5 0 10 0 15 0 20 0

Galeri Kegiatan