Kode Action Kode Indikator Indikator Utama Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
T R T R T R T R
IKU 01.0 Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan minimal 6 bulan. [%] 19 69.49 38 69.49 56 69.49 75 69.49
IKU 02.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melanjutkan studi. [%] 3 5.08 6 5.08 9 5.08 12 5.08
IKU 03.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menjadi wiraswasta. [%] 2 13.56 3 13.56 5 13.56 6 13.56
IKU 04.0 Persentase mahasiswa yang mendapatkan minimal 20 SKS di luar kampus. [%] 9 2.52 18 2.52 26 2.52 35 2.52
IKU 05.0 Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] 1 0 3 0 4 0.28 5 0.98
IKU 06.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di PT QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject). [%] 1 0 1 0 2 0 2 14.71
IKU 07.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] 9 5.88 18 11.76 26 17.65 35 17.65
IKU 08.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional. [%] 1 0 3 0 4 2.94 5 8.82
IKU 09.0 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] 68 76.47 68 76.47 68 76.47 68 76.47
IKU 10.0 Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] 30 79.41 30 79.41 30 79.41 30 79.41
IKU 11.0 Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] 3 0 6 0 9 0 12 0
IKU 12.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [artikel] 17 0 34 26 51 26 68 58
IKU 13.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [judul/buah] 17 16 34 32 51 42 68 69
IKU 14.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. [%] 25 0 50 100 75 100 100 100
IKU 15.0 Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] 70 58.75 70 58.75 70 58.75 70 58.75
IKU 16.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang memiliki akreditasi atau sertifikasi intemasional yang diakui pemerintah. [%] 50 100 50 100 50 100 100 100
IKU 17.0 Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] 90 100 90 100 90 100 100 100
IKU 18.0 Jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23 [Prodi] 13 0 13 0 13 1 1 1
IKU 19.0 Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 20.0 Realisasi Anggaran [%] 24 0 48 23 71 42 95 0
IKU 21.0 Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [nominal] 85 81.43 85 81.43 85 81 85 0
IKU 22.0 Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen [nominal] 80 80.77 80 80 80 85 80 0
IKU 23.0 Pengelolaan Keuagan yang Berkualitas [%] 75 0 80 0 90 0 100 0
IKU 24.0 Website dan Media Sosial yang berkualitas bilingual dan terupdate[0-100] 100 100 100 100 100 100 100 100
IKU 25.0 Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [kolega] 7 0 14 0 20 0 27 0
IKU 26.0 Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [kolega] 7 0 14 0 20 0 27 0
IKU 27.0 Jumlah dosen Asing [dosen] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 28.0 Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree [prodi] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 29.0 Jumlah Riset Konsorsium [riset] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 30.0 Adjunct Professsor [professor] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 31.0 Produk inovasi Kadeireka [produk] 1 0 1 0 2 0 2 0
IKU 32.0 Jumlah HaKi. [HaKi] 1 1 2 1 2 1 3 1
IKU 33.0 Produk hilirisasi (Spin Off) [produk] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 34.0 Produk Start up [produk] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 35.0 Implementasi SDGs [parameter] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 36.0 Implementasi Program UIGM [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 37.0 Minimal Ruang Terbuka Hijau (%) 8 0 15 0 23 0 30 0
IKU 38.0 Sitasi dosen per fakultas. [sitasi] 25 127 50 127 75 127 100 0
IKU 39.0 International student ratio [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 40.0 Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN [orang] 3 0 7 0 10 0 13 0
IKU 41.0 Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri [orang] 2 2 5 2 7 4 9 9
IKU 42.0 Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS)[orang] 1 0 3 0 4 1 5 6
IKU 43.0 Jumlah visiting lecturer/Profesor dari luar negeri (daring/luring) [orang] 1 3 2 3 2 3 3 3
IKU 44.0 Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [orang] 1 1 1 1 2 1 2 2
IKU 45.0 Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [publikasi] 1 0 2 0 3 1 4 2
IKU 46.0 Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 47.0 Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 48.0 Jumlah join international conference per tahun [konferensi] 0 0 1 0 1 1 1 1
IKU 49.0 Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL > 500 [orang] 5 0 10 0 15 0 20 0
IKU 50.0 Target Dana Abadi. [juta rupiah] 50 0 100 0 150 0 200 0
IKU 51.0 Jumlah penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT (Milyar rupiah) 0 0 1 0 1 0 1 0

Galeri Kegiatan

Kode Action Kode Indikator Indikator Utama Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
T R T R T R T R
IKU 01.0 Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan minimal 6 bulan. [%] 19 2.9 38 4.35 56 8.7 75 8.7
IKU 02.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melanjutkan studi. [%] 3 0 6 0 9 0 12 0
IKU 03.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menjadi wiraswasta. [%] 2 2.9 3 4.35 5 4.35 6 4.35
IKU 04.0 Persentase mahasiswa yang mendapatkan minimal 20 SKS di luar kampus. [%] 9 1.02 18 1.22 26 1.84 35 10.2
IKU 05.0 Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] 1 0.2 3 0.2 4 1.22 5 1.22
IKU 06.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di PT QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject). [%] 1 0 1 0 2 0 2 0
IKU 07.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] 9 12 18 12 26 12 35 12
IKU 08.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional. [%] 1 0 3 0 4 4 5 4
IKU 09.0 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] 68 68 68 68 68 68 68 68
IKU 10.0 Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] 30 20 30 20 30 20 30 20
IKU 11.0 Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] 3 0 6 0 9 0 12 0
IKU 12.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [artikel] 12 26 23 37 35 55 46 55
IKU 13.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [judul/buah] 12 2 23 3 35 3 46 3
IKU 14.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 15.0 Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] 70 28.81 70 28.81 70 33.9 70 38.98
IKU 16.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang memiliki akreditasi atau sertifikasi intemasional yang diakui pemerintah. [%] 50 100 50 100 50 100 100 100
IKU 17.0 Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] 90 100 90 100 90 100 100 100
IKU 18.0 Jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23 [Prodi] 13 0 13 0 13 1 1 1
IKU 19.0 Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 20.0 Realisasi Anggaran [%] 24 0 48 0 71 52 95 0
IKU 21.0 Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [nominal] 85 81.43 85 81.43 85 81 85 0
IKU 22.0 Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen [nominal] 80 80.77 80 80 80 85 80 0
IKU 23.0 Pengelolaan Keuagan yang Berkualitas [%] 75 0 80 0 90 0 100 0
IKU 24.0 Website dan Media Sosial yang berkualitas bilingual dan terupdate[0-100] 100 0 100 0 100 0 100 100
IKU 25.0 Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [kolega] 4 1 8 1 11 1 15 3
IKU 26.0 Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [kolega] 4 0 8 0 11 0 15 0
IKU 27.0 Jumlah dosen Asing [dosen] 0 0 1 0 1 0 1 2
IKU 28.0 Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree [prodi] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 29.0 Jumlah Riset Konsorsium [riset] 0 0 1 0 1 5 1 5
IKU 30.0 Adjunct Professsor [professor] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 31.0 Produk inovasi Kadeireka [produk] 1 0 1 1 2 1 2 1
IKU 32.0 Jumlah HaKi. [HaKi] 1 0 2 2 2 4 3 5
IKU 33.0 Produk hilirisasi (Spin Off) [produk] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 34.0 Produk Start up [produk] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 35.0 Implementasi SDGs [parameter] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 36.0 Implementasi Program UIGM [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 37.0 Minimal Ruang Terbuka Hijau (%) 8 0 15 0 23 0 30 0
IKU 38.0 Sitasi dosen per fakultas. [sitasi] 25 127 50 127 75 0 100 0
IKU 39.0 International student ratio [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] 0 0 1 0 1 0.2 1 0.2
IKU 40.0 Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN [orang] 3 0 6 0 9 0 12 0
IKU 41.0 Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri [orang] 1 0 3 0 4 0 5 1
IKU 42.0 Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS)[orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 43.0 Jumlah visiting lecturer/Profesor dari luar negeri (daring/luring) [orang] 1 0 2 0 2 0 3 0
IKU 44.0 Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [orang] 1 0 1 0 2 1 2 1
IKU 45.0 Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [publikasi] 1 0 2 1 3 1 4 1
IKU 46.0 Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 47.0 Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 48.0 Jumlah join international conference per tahun [konferensi] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 49.0 Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL > 500 [orang] 5 22 10 22 15 22 20 22
IKU 50.0 Target Dana Abadi. [juta rupiah] 50 0 100 0 150 0 200 0
IKU 51.0 Jumlah penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT (Milyar rupiah) 0 0 1 0 1 0 1 0

Galeri Kegiatan

Kode Action Kode Indikator Indikator Utama Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
T R T R T R T R
IKU 01.0 Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan minimal 6 bulan. [%] 19 87.5 38 87.5 56 87.5 75 87.5
IKU 02.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melanjutkan studi. [%] 3 0 6 3.57 9 3.57 12 3.57
IKU 03.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menjadi wiraswasta. [%] 2 0 3 0 5 0 6 0
IKU 04.0 Persentase mahasiswa yang mendapatkan minimal 20 SKS di luar kampus. [%] 9 11.29 18 11.29 26 20.11 35 20.11
IKU 05.0 Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] 1 0 3 4.41 4 6.06 5 8.54
IKU 06.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di PT QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject). [%] 1 0 1 0 2 0 2 0
IKU 07.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] 9 29.41 18 29.41 26 29.41 35 29.41
IKU 08.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional. [%] 1 0 3 5.88 4 5.88 5 5.88
IKU 09.0 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] 68 29.41 68 29.41 68 29.41 68 29.41
IKU 10.0 Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] 30 29.41 30 29.41 30 29.41 30 29.41
IKU 11.0 Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] 3 0 6 0 9 0 12 15
IKU 12.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [artikel] 8 0 15 0 23 0 30 0
IKU 13.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [judul/buah] 8 0 15 3 23 3 30 9
IKU 14.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 15.0 Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] 70 39.51 70 39.51 70 39.51 70 39.51
IKU 16.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang memiliki akreditasi atau sertifikasi intemasional yang diakui pemerintah. [%] 50 100 50 100 50 100 100 100
IKU 17.0 Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] 90 100 90 100 90 100 100 100
IKU 18.0 Jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23 [Prodi] 13 0 13 0 13 1 1 1
IKU 19.0 Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 20.0 Realisasi Anggaran [%] 24 0 48 0 71 46 95 0
IKU 21.0 Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [nominal] 85 81.43 85 81.43 85 81 85 82
IKU 22.0 Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen [nominal] 80 80.77 80 80 80 85 80 85
IKU 23.0 Pengelolaan Keuagan yang Berkualitas [%] 75 0 80 0 90 0 100 0
IKU 24.0 Website dan Media Sosial yang berkualitas bilingual dan terupdate[0-100] 100 0 100 100 100 100 100 100
IKU 25.0 Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [kolega] 8 0 16 0 23 0 31 0
IKU 26.0 Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [kolega] 5 0 11 0 16 0 21 2
IKU 27.0 Jumlah dosen Asing [dosen] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 28.0 Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree [prodi] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 29.0 Jumlah Riset Konsorsium [riset] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 30.0 Adjunct Professsor [professor] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 31.0 Produk inovasi Kadeireka [produk] 1 0 1 0 2 0 2 0
IKU 32.0 Jumlah HaKi. [HaKi] 1 4 2 4 2 4 3 5
IKU 33.0 Produk hilirisasi (Spin Off) [produk] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 34.0 Produk Start up [produk] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 35.0 Implementasi SDGs [parameter] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 36.0 Implementasi Program UIGM [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 37.0 Minimal Ruang Terbuka Hijau (%) 8 0 15 100 23 100 30 100
IKU 38.0 Sitasi dosen per fakultas. [sitasi] 25 127 50 127 75 0 100 0
IKU 39.0 International student ratio [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 40.0 Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN [orang] 4 0 8 0 11 0 15 0
IKU 41.0 Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 42.0 Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS)[orang] 2 0 4 0 5 0 7 0
IKU 43.0 Jumlah visiting lecturer/Profesor dari luar negeri (daring/luring) [orang] 1 0 2 0 2 0 3 0
IKU 44.0 Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [orang] 1 0 1 0 2 0 2 0
IKU 45.0 Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [publikasi] 1 0 2 0 3 0 4 0
IKU 46.0 Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 47.0 Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 48.0 Jumlah join international conference per tahun [konferensi] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 49.0 Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL > 500 [orang] 5 1 10 1 15 1 20 1
IKU 50.0 Target Dana Abadi. [juta rupiah] 50 0 100 0 150 0 200 0
IKU 51.0 Jumlah penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT (Milyar rupiah) 0 0 1 0 1 0 1 0

Galeri Kegiatan

Kode Action Kode Indikator Indikator Utama Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
T R T R T R T R
IKU 01.0 Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan minimal 6 bulan. [%] 19 35.38 38 35.38 56 35.38 75 60
IKU 02.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melanjutkan studi. [%] 3 4.62 6 4.62 9 4.62 12 7.69
IKU 03.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menjadi wiraswasta. [%] 2 10.77 3 10.77 5 10.77 6 18.46
IKU 04.0 Persentase mahasiswa yang mendapatkan minimal 20 SKS di luar kampus. [%] 9 1.02 18 1.37 26 1.37 35 1.37
IKU 05.0 Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] 1 0.34 3 0.85 4 0.85 5 0.85
IKU 06.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di PT QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject). [%] 1 0 1 0 2 0 2 0
IKU 07.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] 9 3.13 18 3.13 26 3.13 35 3.13
IKU 08.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional. [%] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 09.0 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] 68 9.38 68 9.38 68 9.38 68 9.38
IKU 10.0 Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] 30 37.5 30 37.5 30 37.5 30 37.5
IKU 11.0 Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] 3 0 6 0 9 0 12 0
IKU 12.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [artikel] 16 0 31 2 47 2 62 34
IKU 13.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [judul/buah] 16 3 31 6 47 6 62 6
IKU 14.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 15.0 Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] 70 10.08 70 10.08 70 10.08 70 10.08
IKU 16.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang memiliki akreditasi atau sertifikasi intemasional yang diakui pemerintah. [%] 50 100 50 100 50 100 50 100
IKU 17.0 Persentase program studi yang terakreditasi A/unggul terhadap total prodi S1 (khusus sekolah pascasarjana terhadap prodi S2/S3 dan vokasi terhadap prodi D3). [%] 90 100 90 100 90 100 100 100
IKU 18.0 Jumlah prodi yang mengimplementasikan kurikulum K23 [Prodi] 13 1 13 1 13 1 1 1
IKU 19.0 Pelaporan Pencapaian Renstra dan Target Kinerja [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 20.0 Realisasi Anggaran [%] 24 0 48 0 71 56 95 0
IKU 21.0 Persentase kepuasan sivitas akademika terhadap tata kelola unit. [nominal] 85 81.43 85 81.43 85 81 85 0
IKU 22.0 Tingkat kepuasan mitra/pelanggan/konsumen [nominal] 80 80.77 80 80 80 85 80 0
IKU 23.0 Pengelolaan Keuagan yang Berkualitas [%] 75 0 80 0 90 0 100 0
IKU 24.0 Website dan Media Sosial yang berkualitas bilingual dan terupdate[0-100] 100 100 100 100 100 100 100 100
IKU 25.0 Jumlah kolega dekat/potensial peer reviewer for academic reputation. [kolega] 8 0 16 0 23 0 31 0
IKU 26.0 Jumlah kolega dalam lembaga yang potensial untuk employer reputation peer reviewers. [kolega] 5 0 11 0 16 0 21 0
IKU 27.0 Jumlah dosen Asing [dosen] 0 0 1 0 1 0 1 1
IKU 28.0 Jumlah Prodi yang menjalankan double/joint degree [prodi] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 29.0 Jumlah Riset Konsorsium [riset] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 30.0 Adjunct Professsor [professor] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 31.0 Produk inovasi Kadeireka [produk] 1 2 1 2 2 2 2 2
IKU 32.0 Jumlah HaKi. [HaKi] 1 3 2 3 2 8 3 8
IKU 33.0 Produk hilirisasi (Spin Off) [produk] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 34.0 Produk Start up [produk] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 35.0 Implementasi SDGs [parameter] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 36.0 Implementasi Program UIGM [%] 25 0 50 0 75 0 100 0
IKU 37.0 Minimal Ruang Terbuka Hijau (%) 8 100 15 100 23 100 30 100
IKU 38.0 Sitasi dosen per fakultas. [sitasi] 25 127 50 127 75 0 100 0
IKU 39.0 International student ratio [% mahasiswa asing terhadap total mahasiswa] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 40.0 Jumlah dosen Unhas bekerjasama dengan dosen PTNBH atau Lembaga dibawah BRIN [orang] 4 0 8 0 11 0 15 0
IKU 41.0 Jumlah dosen/kelompok dosen memiliki program kerjasama penelitian luar negeri [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 42.0 Jumlah dosen yang mempresentasikan hasil riset di konferensi intemasional (Host selain UNHAS)[orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 43.0 Jumlah visiting lecturer/Profesor dari luar negeri (daring/luring) [orang] 1 0 2 0 2 0 3 0
IKU 44.0 Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar negeri. [orang] 1 0 1 0 2 0 2 1
IKU 45.0 Jumlah join publication dengan mitra Luar Negeri. [publikasi] 1 0 2 0 3 0 4 0
IKU 46.0 Jumlah inbound students dari PT Luar Negeri ke Unhas. [orang] 1 0 3 0 4 0 5 16
IKU 47.0 Jumlah outbound students dari Unhas ke PT Luar Negeri. [orang] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 48.0 Jumlah join international conference per tahun [konferensi] 0 0 1 0 1 0 1 0
IKU 49.0 Jumlah mahasiswa dengan nilai TOEFL > 500 [orang] 5 6 10 6 15 6 20 6
IKU 50.0 Target Dana Abadi. [juta rupiah] 50 0 100 0 150 0 200 0
IKU 51.0 Jumlah penerimaan dari kerjasama dan usaha lainnya di luar UKT (Milyar rupiah) 0 0 1 0 1 0 1 0

Galeri Kegiatan

Kode Action Kode Indikator Indikator Utama Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
T R T R T R T R
IKU 01.0 Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan minimal 6 bulan. [%] 19 0 38 0 56 0 75 55.17
IKU 02.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melanjutkan studi. [%] 3 0 6 0 9 0 12 10.34
IKU 03.0 Persentase lulusan sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menjadi wiraswasta. [%] 2 0 3 0 5 0 6 0
IKU 04.0 Persentase mahasiswa yang mendapatkan minimal 20 SKS di luar kampus. [%] 9 0.55 18 0.55 26 0.55 35 0.55
IKU 05.0 Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. [%] 1 0.18 3 0.55 4 0.91 5 2.74
IKU 06.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di PT QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject). [%] 1 0 1 0 2 0 2 16.13
IKU 07.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma bekerja sebagai praktisi di dunia industri. [%] 9 0 18 0 26 0 35 0
IKU 08.0 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional. [%] 1 0 3 0 4 0 5 0
IKU 09.0 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. [%] 68 61.29 68 61.29 68 61.29 68 61.29
IKU 10.0 Persentase dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. [%] 30 58.06 30 58.06 30 58.06 30 58.06
IKU 11.0 Persentase dosen tetap berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. [%] 3 0 6 0 9 0 12 0
IKU 12.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional (SCOPUS, WoS). [artikel] 25 3 50 9 75 13 100 15
IKU 13.0 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. [judul/buah] 14 0 27 7 41 14 54 14
IKU 14.0 Persentase program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. [%] 25 0 50 0 75 100 100 100
IKU 15.0 Persentase matakuliah program studi sarjana, sarjana terapan, dan diploma tiga yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) atau pemecahan kasus (case methods) dengan bobot nilai minimal 50% dari nilai akhir. [%] 70 42.59 70 42.59 70 42.59 70 42.59
