A. Deskripsi Mata Kuliah
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 1
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
D. Dosen Pengampu
1. Andi Haris MuhammadA. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
9 | Alat dan Perlengkapan Kapal | Alat dan Perlengkapan Kapal | ||
10 | Perlengkapan Kapal Alat Bongkar Muat | Perlengkapan Kapal Alat Bongkar Muat | ||
11 | Kemudi dan Mesin Kemudi Kapal | Kemudi dan Mesin Kemudi Kapal | ||
12 | Regulasi Kemaritiman dan Klasifikasi Kapal | Regulasi Kemaritiman dan Klasifikasi Kapal | ||
13 | Pelabuhan | Pelabuhan | ||
14 | Galangan Kapal | Galangan Kapal | ||
15 | Kunjungan Ke Galangan dan Pelabuhan | Kunjungan Ke Galangan dan Pelabuhan | ||
16 | UAS dan Evaluasi Kunjungan Lapangan | UAS dan Evaluasi Kunjungan Lapangan | ||
1 | Pengenalan Kapal | Pengenalan Kapal | ||
2 | Bangunan Kapal dan Konstruksi | Bangunan Kapal dan Konstruksi |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS PENGANTAR TEKNOLOGI KELAUTAN |