A. Deskripsi Mata Kuliah
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 1
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
D. Dosen Pengampu
1. Syerly KlaraA. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | Pengantar | Pengantar | ||
2 | Konsep dan Definisi | Konsep dan Definisi | ||
3 | Pengukuran Massa, Panjang, Waktu, dan Gaya | Pengukuran Massa, Panjang, Waktu, dan Gaya | ||
4 | Energi dan Hukum Termodinamika Pertama | Energi dan Hukum Termodinamika Pertama | ||
5 | Konsep Kalor | Konsep Kalor | ||
6 | Evaluasi Sifat | Evaluasi Sifat | ||
7 | Analisa Energi | Analisa Energi | ||
8 | Mid Test | Mid Test |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS TERMODINAMIKA |