A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 2
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. Syerly Klara2. Syerly Klara
3. Syerly Klara
A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | Kegunaan belajar mekanika fluida | Kegunaan belajar mekanika fluida | ||
2 | Konsep dan Besaran Fluida | Konsep dan Besaran Fluida | ||
3 | Sifat-Sifat Fluida | Sifat-Sifat Fluida | ||
4 | Distribusi Tekanan Dalam Aliran Fluida | Distribusi Tekanan Dalam Aliran Fluida | ||
5 | Distribusi Tekanan Dalam Aliran Fluida | Distribusi Tekanan Dalam Aliran Fluida | ||
6 | Mengapung dan Kestabilan | Mengapung dan Kestabilan | ||
7 | Hukum Dasar Mekanika Fluida | Hukum Dasar Mekanika Fluida | ||
8 | Mid Test | Mid Test |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS MEKANIKA FLUIDA |