A. Deskripsi Mata Kuliah
B. SKS / Semester
3 SKS / Semester 3
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
D. Dosen Pengampu
1. Syerly Klara2. Andi Erwin Eka Putra
A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | Pemahaman tentang Perpindahan Panas | Pemahaman tentang Perpindahan Panas | ||
2 | Klasifikasi dan Mekanisme Perpindahan Panas | Klasifikasi dan Mekanisme Perpindahan Panas | ||
3 | Hukum perpindahan panas konveksi | Hukum perpindahan panas konveksi | ||
4 | Konduksi Keadaan Tunak Satu Dimensi | Konduksi Keadaan Tunak Satu Dimensi | ||
5 | Dinding yang berbentuk geometri sederhana | Dinding yang berbentuk geometri sederhana | ||
6 | Sistem dengan Sumber Panas | Sistem dengan Sumber Panas | ||
7 | Prinsip- Prinsip Konveksi | Prinsip- Prinsip Konveksi | ||
8 | MID TEST | MID TEST | ||
9 | Konveksi Paksa | Konveksi Paksa | ||
10 | Konveksi Alamiah | Konveksi Alamiah | ||
11 | Radiation heat Transfer Problem | Radiation heat Transfer Problem | ||
12 | Log Mean Temperature Difference (LMTD) Method | Log Mean Temperature Difference (LMTD) Method | ||
13 | Number of Transfer Units (NTU) Methods | Number of Transfer Units (NTU) Methods | ||
14 | Heat Exchanger | Heat Exchanger | ||
15 | Heat Exchanger Analysis and Performance | Heat Exchanger Analysis and Performance | ||
16 | Praktikum | Praktikum |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS PERPINDAHAN PANAS |