A. Deskripsi Mata Kuliah
B. SKS / Semester
3 SKS / Semester 3
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
D. Dosen Pengampu
1. Baharuddin2. Haryanti Rivai
| A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
|---|
| B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
|---|
| C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
|---|
| Jadwal Kuliah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
| 1 | Pengantar | Pengantar | ||
| 2 | Perangkat Pertolongan dan Alat Pengaturannya | Perangkat Pertolongan dan Alat Pengaturannya | ||
| 3 | ISM Code | ISM Code | ||
| 4 | 16 Elemen ISM Code -Detail | 16 Elemen ISM Code -Detail | ||
| 5 | Latar Belakang Penerapan ISPS Code | Latar Belakang Penerapan ISPS Code | ||
| 6 | ISPS Code Solas Chapter XI-2 Solas | ISPS Code Solas Chapter XI-2 Solas | ||
| 7 | Port State Control (PSC) 1982 | Port State Control (PSC) 1982 | ||
| 8 | Biro Klasifikasi Kapal | Biro Klasifikasi Kapal | ||
Rujukan
| Resource Lainnya | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama | File | |||
| RPS MANAEMEN KESELAMATAN LAUT | ||||