A. Deskripsi Mata Kuliah
B. SKS / Semester
3 SKS / Semester 5
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
D. Dosen Pengampu
1. Baharuddin2. Ganding Sitepu
| A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
|---|
| B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
|---|
| C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
|---|
| Jadwal Kuliah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
| 1 | Pengantar | Pengantar | ||
| 2 | Sistem Transmisi Penggerak Kapal | Sistem Transmisi Penggerak Kapal | ||
| 3 | Poros Transmisi Tenaga | Poros Transmisi Tenaga | ||
| 4 | Kerusakan Kegagalan Mekanik Poros Penggerak Kapal | Kerusakan Kegagalan Mekanik Poros Penggerak Kapal | ||
| 5 | Bantalan Poros | Bantalan Poros | ||
| 6 | Gear Box | Gear Box | ||
| 7 | Stern Tube | Stern Tube | ||
| 8 | Ship's Propulsion Layout | Ship's Propulsion Layout | ||
Rujukan
| Resource Lainnya | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama | File | |||
| RPS SISTEM TRANSMISI PERMESINAN | ||||
| Panduan Capstone Design MK Sistem Transimisi Permesinan | ||||