A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 7
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. M. Rusydi Alwi2. M. Rusydi Alwi
| A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
|---|
| B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
|---|
| C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
|---|
| Jadwal Kuliah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
| 1 | - | Materi Minggu 1 | ||
| 2 | - | Materi Minggu 2 | ||
| 3 | - | Materi Minggu 3 | ||
| 4 | - | Materi Minggu 4 | ||
| 5 | - | Materi Minggu 5 | ||
| 6 | - | Materi Minggu 6 | ||
| 7 | - | Materi Minggu 7 | ||
| 8 | - | Materi Minggu 8 | ||
Rujukan
| Resource Lainnya | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama | File | |||
| RPS KESELAMATAN PERMESINAN | ||||