A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 7
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. Baharuddin2. Syerly Klara
A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | - | Materi Pekan 1 | ||
2 | - | Materi Pekan 2 | ||
3 | - | Materi Pekan 3 | ||
4 | - | Materi Pekan 4 | ||
5 | - | Materi Pekan 5 | ||
6 | - | Materi Pekan 6 | ||
7 | - | Materi Pekan 7 | ||
8 | - | Materi Pekan 8 |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS TEKNIK EKS. PERMESINAN |