A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 7
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. Surya Hariyanto2. Balqis Shintarahayu
A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT | INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT | ||
2 | PROJECT SELECTION AND ORGANIZATION | PROJECT SELECTION AND ORGANIZATION | ||
3 | PROJECT PLANNING AND COST ESTIMATION | PROJECT PLANNING AND COST ESTIMATION | ||
4 | PROJECT SCHEDULING | PROJECT SCHEDULING | ||
5 | RESOURCE SCHEDULING | RESOURCE SCHEDULING | ||
6 | PROJECT CONTROLLING_ COST ANALYSIS | PROJECT CONTROLLING_ COST ANALYSIS | ||
7 | PROJECT RISK MANAGEMENT | PROJECT RISK MANAGEMENT |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS MANAJEMEN ENERGI |