A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 7
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. Syerly Klara2. Syerly Klara
A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | Efesiensi Energi | Efesiensi Energi | ||
2 | Teori Dasar Energi | Teori Dasar Energi | ||
3 | Analisis Regresi | Analisis Regresi | ||
4 | Efisiensi Energi Thermal | Efisiensi Energi Thermal | ||
5 | Efisiensi Energi Thermal | Efisiensi Energi Thermal | ||
6 | Insulasi Pipa | Insulasi Pipa | ||
7 | Pemanfaatan Limbah Thermal | Pemanfaatan Limbah Thermal |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS EFISIENSI ENERGI |