A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 2
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. Faisal Mahmuddin2. Muhammad Iqbal Nikmatullah
A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | Pendahuluan | Pengantar Matematika | ||
2 | Hukum Coulomb dan Medan Listrik | Listrik Statis | ||
3 | Potensial dan Kapasitansi | Potensial dan Kapasitansi | ||
4 | Arus & Rangkaian | Arus & Rangkaian | ||
5 | Konsep Dasar Gelombang | Konsep Dasar Gelombang | ||
6 | Gejala Gelombang | Gejala Gelombang | ||
7 | Optik | Optik | ||
8 | Fisika Radiasi | Fisika Radiasi |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS MK. Fisika Teknik |