A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 2
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. M. Rusydi Alwi2. Misliah
A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | - | Pekan 1 - Pendahuluan | ||
2 | - | Pekan 2 - Konsep Nilai Uang Terhadap Waktu | ||
3 | - | Pekan 3 - Rumus Bunga (Single) | ||
4 | - | Pekan 4 - Rumus Bunga (Uniform) | ||
5 | - | Pekan 5 - Rumus Bunga (Gradient) | ||
6 | - | Pekan 6 - Rumus Bunga (Stepped) | ||
7 | - | pekan 7 - Pajak |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS MK Ekonomi Maritim |