A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 3
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. Faisal Mahmuddin2. Andi Erwin Eka Putra
A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | Pengertian Energi | Pengertian Energi | ||
2 | Energi Angin | Energi Angin | ||
3 | Energi Surya | Energi Surya | ||
4 | Energy From the Ocean | Energy From the Ocean | ||
5 | Energi Gelombang | Energi Gelombang | ||
6 | Energi Pasang Surut | Energi Pasang Surut | ||
7 | Energi Biomassa | Energi Biomassa |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS ENERGI LAUT TERBARUKAN |