A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
2 SKS / Semester 4
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. BaharuddinA. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
---|
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
---|
C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
---|
Jadwal Kuliah | ||||
---|---|---|---|---|
Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
1 | Kegunaan belajar boiler, turbin uap dan turbin gas | Kegunaan belajar boiler, turbin uap dan turbin gas | ||
2 | Mesin Penggerak Kapal | Mesin Penggerak Kapal | ||
3 | Pengertian Boiler atau Ketel Uap | Pengertian Boiler atau Ketel Uap | ||
4 | Alat Pengaman Boiler/ Mountings | Alat Pengaman Boiler/ Mountings | ||
5 | Turbin | Turbin | ||
6 | Momen Putar dan Daya Turbin | Momen Putar dan Daya Turbin | ||
7 | Sistem Turbin Uap | Sistem Turbin Uap | ||
8 | Mid Test | Mid Test | ||
9 | - | Materi Pekan 9 | ||
10 | - | Materi Pekan 10 | ||
11 | - | Materi Pekan 11 | ||
12 | - | Materi Pekan 12 | ||
13 | - | Materi Pekan 13 | ||
14 | - | Materi Pekan 14 | ||
15 | - | Materi Pekan 15 | ||
16 | - | Materi Pekan 16 |
Rujukan
Resource Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|
Nama | File | |||
RPS BOILER, TURBIN, DAN TURBIN GAS |