A. Deskripsi Mata Kuliah
-
B. SKS / Semester
3 SKS / Semester 5
C. Bahan Kajian / Materi Pembelajaran
-
D. Dosen Pengampu
1. M. Rusydi Alwi| A. CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | Tidak Ada Data |
|---|
| B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | Tidak Ada Data |
|---|
| C. CPL Sub-CPMK | Tidak Ada Data |
|---|
| Jadwal Kuliah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pekan | Tujuan | Materi | Tugas | File Kuliah |
| 1 | Definisi Permesinan Bantu | Definisi Permesinan Bantu | ||
| 2 | Peralatan Olah Gerak Kapal | Peralatan Olah Gerak Kapal | ||
| 3 | Jet Thruster | Jet Thruster | ||
| 4 | Voith Schneider Propeller (VSP) | Voith Schneider Propeller (VSP) | ||
| 5 | Peralatan Bantu Stabilitas Kapal | Peralatan Bantu Stabilitas Kapal | ||
| 6 | Peralatan Bantu Stabilitas Aktif | Peralatan Bantu Stabilitas Aktif | ||
| 7 | Peralatan Kemudi Kapal | Peralatan Kemudi Kapal | ||
| 8 | Komponen-Komponen Sistem Kemudi | Komponen-Komponen Sistem Kemudi | ||
Rujukan
| Resource Lainnya | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nama | File | |||
| RPS PERMESINAN BANTU | ||||