Berikut nama tim dan judul penelitian yang mendapatkan dana penelitian skema Labo-Based Education (LBE) Tahun 2022
No | Nama | NIP | Judul | Program Studi |
1 | Prof. Baharuddin, ST, M.Arch.,Ph.D | 19690308 199512 1 001 | Studi Komparatif Kenyamanan Termal Siswa Sekolah Dasar Di Kota Makassar | Fakultas |
2 | Ilham Alimuddin, S.T, M.Gis, Ph.D | 19690825 199903 1 001 | Perubahan Permukaan Tanah Pasca Gempa Palu dengan Aplikasi Data SAR | Fakultas |
3 | Dr. Eng. Abdul Mufti Radja, ST., MT. | 19690304 199903 1 004 | Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Penggunaan Ruang Ketiga Oleh Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin | Fakultas |
4 | Ir. Mukti Ali, ST., MT., Ph.D | 19741211 200501 1 001 | Kajian Pengembangan Kawasan Pesisir Sebagai Zona Konservasi Mangrove dengan Pendekatan Urban Design. | Fakultas |
5 | Dr-Eng. Achmad Yasir Baeda, ST., MT | 19730709 200003 1 001 | Skema Pemunculan MJO di Indonesia, serta Hubungannya dengan ENSO dan PDO | Fakultas |
6 | Prof.Dr.Ir. Muhammad Arsyad, MT | 19601231 198609 1 001 | Pengaruh Tinggi Jagaan Caisson CSP-MS Terhadap Besarnya Energi Gelombang Yang Bisa Ditangkap. | Fakultas |
7 | Adnan, ST, MT, Ph.D. | 19740426 200312 1 002 | Optimasi Program Rekonstruksi Citra MRI dengan Pemrograman Multithreading OpenMP Pada Mini PC Berdaya Rendah | Informatika |
8 | Dr. Ir.Ingrid Nurtanio, M.T | 19610813 198811 2 001 | Sistem Presensi Mahasiswa Berbasis Multi-face Recognition dengan Histogram of Oriented Gradients | Informatika |
9 | A.Ais Prayogi Alimuddin, ST, M.Eng | 19830510 201404 1 001 | Sistem Berbasis Android untuk Deteksi Emosi Menggunakan Fitur Ekspresi Wajah | Informatika |
10 | Dr.Eng. Zulkifli Tahir, ST., MSc | 19840403 201012 1 004 | User Acceptance Test Untuk Aplikasi Cerdas Pelayanan Pemesanan Obat Di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Berbasis Android | Informatika |
11 | Anugrayani Bustamin,ST.,M.T | 199012012001807 4 001 | Model Analisis Sentimen Pada Ulasan Pengguna Untuk Rekomendasi E-Wallet | Informatika |
12 | Mukarramah Yusuf, B.Sc.,M.Sc | 19831008 201212 2 003 | Analisa dan Perbandingan Pembangkit Bilangan Acak dengan Metode Monte Carlo. | Informatika |
13 | Dr.Ir.Zahir Zainuddin,M.Sc | 19640427 198910 1 002 | Usulan Algoritma D32 Untuk Pemodelan Aliran Air Permukaan | Informatika |
14 | Dr. Amil Ahmad Ilham, S.T., M.IT | 19731010 199802 1 001 | Integrasi Algoritma Data Mining pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia untuk Menilai Kinerja Karyawan | Informatika |
15 | Dr.Ir. Muhammad Ramli, MT | 19680718 199309 1 001 | Rekonstruksi Lapisan Pembawa Air Tanah Kota Majene Berdasarkan Nilai Tahanan Jenis Batuan | Pertambangan |
16 | Asran Ilyas, ST.,MT.,Ph.D. | 197303142000121001 | Analisis Kontinuitas Seam Batubara Berdasarkan Data Geophysical Well Logging dan Sampel Pengeboran | Pertambangan |
17 | Dr. Sufriadin, ST., MT. | 196608172000121001 | Analisis Mineralogi dan Logam Tanah Jarang Pada Batubara Daerah Barru, Sulawesi Selatan | Pertambangan |
18 | Dr. Aryanti Virtanti Anas, ST.,MT. | 197010052008012026 | Penentuan Pit Limit Tambang Nikel Laterit di PT Ang and Fang Brother Provinsi Sulawesi Tengah | Pertambangan |
19 | Nirmana Fiqra Qaidahiyani, S.T., M.T. | 199304222019032018 | Studi Pengaruh Perubahan Temperatur Terhadap Sifat Fisik dan Mekanis Batuan Basalt | Pertambangan |
20 | Dr.Eng. Ir. Rosady Mulyadi, ST., MT | 197008101998021001 | Indoor Environmental Quality (IEQ) Ruang Kelas di Area Sub-Urban Pada Masa Pandemi Covid-19 | Arsitektur |
21 | Dr.Eng. Ir. Asniawaty, ST., MT. | 197109251999032001 | Evaluasi Performa Audio Ruang Masjid Besar Al-Abrar Makassar | Arsitektur |
22 | Dr. Ir. Hj. Nurul Nadjmi, ST., MT. | 197609042002122001 | Modal Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Maritim di Kota Makassar | Arsitektur |
23 | Dr. Ir. M. Yahya, ST., M.Eng | 197004041997031001 | Evaluasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panampu Kecamatan Tallo Kota Makassar | Arsitektur |
24 | Dr. Rahmi Amin Ishak, ST., MT. | 197603142002122005 | Analisis Konfigurasi Ruang Kuliah dan Fasilitas Kampus Teknik Unhas Gowa | Arsitektur |
25 | Teguh Iswadi Suardi, ST. MSc | 19900125 202107 3 001 | Pendekatan Perancangan Fasad Bangunan Berdasarkan Tipologi Arsitektur Kolonial di Jalan Kayutangan, Malang | Arsitektur |
26 | Dr. Ir. Ria Wikantari Rosalia, M.Arch. | 19610915 198811 2 001 | Arsitektur Raung Bermain Anak di Lingkungan Pulau Kecil Berbasis Teori Affordance | Arsitektur |
27 | Dr. Syahriana Syam, ST.,MT | 19751124 200604 2 032 | Konsep Pasipupukan sebagai Pembentuk Ruang Komunal Hunian Perairan Laut | Arsitektur |
28 | Dr.Eng. Ir. Nasruddin, ST., MT. | 197103161997021001 | Pengaruh Penambahan Bubuk Cangkang Telur dan Abu Daun Bambu Terhadap Kuat Tekan dan Daya Serap Air pada Bata Ringan CLC dengan Metode Pengujian Aplikasi UPV | Arsitektur |
29 | Dr. Ir. Hartawan, MT. | 19641231 199103 1 034 | Adaptasi Struktur Dalam Perkembangan Bentuk Lego-Lego Rumah Bugis | Arsitektur |
30 | Dr. Ir. H. Edward Syarif, ST., MT | 196906121998021001 | Kepercayaan dan Pengaruhnya terhadap Konfigurasi Ruang Permukiman Masyarakat An-Nasir Danau Mawang Kabupaten Gowa | Arsitektur |
31 | Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si, | 196612181993032001 | Evaluasi Program KOTAKU dalam Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso) | PWK |
32 | Sri Aliah Ekawati, ST.,MT | 198508242012122004 | Kajian Ruang Terbuka Publik Tepian Air Yang Inklusif pada Masa Pandemik Covid-19 (studi Kasus: Anjungan Pantai Losari dan Plaza Pantai Mangarabombang Kota Makassar) | PWK |
33 | Dr. Ing. Venny Veronica Natalia, ST.,MT | 198312222010122003 | Karakteristik Pilihan Moda Mil Terkahir (Last Mile) Pada Pengguna Teman Bus di Kota Makassar | PWK |
34 | Isfa Sastrawati, ST.,MT | 197412202005012001 | Karakteristik Pusat-Pusat Pertumbuhan di Suburban Makassar | PWK |
35 | Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT | 196305041995121002 | Penentuan Prioritas Pengembangan Destinasi Wisata Sebagai Strategi Peningkatan City Branding Kota Makassar | PWK |
36 | Dr.Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si, | 197410062008121001 | Prediksi Perubahan Tutupan Lahan Wilayah Perbatasan Timur Makassar–Maros Berbasis Multi Layer Perceptron-Markov (MLP-M) (Studi Kasus: Kecamatan Moncongloe) |
PWK |
37 | Suci Anugrah Yanti, ST., M.Si, | 19931025 202011 6 001 | Arahan Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan Kopi Arabika (Studi Kasus: Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara) | PWK |
38 | Jayanti Mandasari Andi Munawarah Abduh, S.T., M.Eng, | 19940418 202012 2 015 | Penataan Lingkungan Permukiman Melalui Peningkatan Kenyamanan Termal di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar | PWK |
39 | Dr-Techn.Yashinta Kumala Dewi, ST.,MIP | 19790117 200112 2 002 | Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalur Pendestrian Kampus Unhas Tamalanrea Terhadap Diffable | PWK |
40 | Laode Muh. Asfan Mujahid, ST.,MT | 19930309 201903 1 014 | Optimasi City Branding (Discover The Sacred Highlands) Terhadap Keputusan Wisatawan Pada Kawasan Wisata Di Toraja | PWK |
41 | Marly Valenti Patandianan, ST., MT. Ph.D | 19730328 200604 2 001 | Analisis Pencegahan Bencana Kebakaran di Permukiman Padat Kawasan Pariwisata Kota Lama Makassar | PWK |
42 | Dr.Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si, | 19741006 200812 1 002 | Analisis Spasial GIS Dalam Menentukan Tingkat Resiko Bencana Covid-19 Di Kota Makassar (Magister S2) | PWK |
43 | Marly Valenti Patandianan, ST., MT. Ph.D. | 19730328 200604 2 001 | Pengaruh Fenomena Urban Heat Island terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Makassar (Megister S2) | PWK |
44 | Dr-techn. Yashinta Kumala Dewi, ST.,MIP | 19790117 200112 2 002 | Pengembangan Kriteria dan Indikator Infrastuktur Sepeda untuk Kawasan Pendidikan (Studi Kasus : Kampus Tamalanrea Unhas) | PWK |
45 | Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT | 19630504 199512 1 001 | Prediksi Pertembuhan Lahan Terbangun Mengguanakan Pendekatan Cellular Automata (Studi Kasus: Kota Makassar) | PWK |
46 | Dr. Eng. Jalaluddin ST., MT | 19720825 200003 1 001 | Analisis Kinerja Photovoltaik Water Heater Untuk Pemanas Air Tenaga Matahari | MESIN |
47 | Dr.Ir. Zuryati Djafar, MT | 19680301 199702 2 001 | Analisis Pengaruh Kadar Garam Terhadap Prestasi Lampu Air Garam | MESIN |
48 | Prof. Dr. Ir. Zulkifli Djafar, MT | 19650630 199103 1 004 | Analisis Kekuatan Mekanis Komposit Strik Bambu Petung (Dendrocalamu Asper) dengan Perlakuan Perendaman Larutan Kimia Yang Terkandung pada Batu Baterai | MESIN |
49 | Fauzan, ST., MT., Ph.D | 19770103 200801 1 009 | Analisis Penyerapan Energi Material Komposit Aluminium Foam Untuk Kereta Api Cepat | MESIN |
50 | Dr. Muhammad Syahid, ST.,MT | 19770707 200501 1 001 | Karburisasi Baja Mangan untuk Aplikasi Stone Crusher | MESIN |
51 | Dr.Ir. Ahmad Yusran Aminy, MT | 19580921 198603 1 003 | Analisis Perilaku chip akibat perubahan variable permesinsn pada pembubutan Baja Karbon Rendah | MESIN |
52 | Dr. Hairul Arsyad, ST., MT. | 19750322 200212 1 001 | Karakteristik Ethylene-Vinyl Acetate (EVA) dan Serbuk Tongkol Jagung Lamination layer pada bahan Aluminium Composite Panel | MESIN |
53 | Ir. Andi Mangkau, MT | 19611231 199002 1 003 | Estimasi Potensi Gas Metana TPA Antang Menggunakan Metode land GEM dan IPCC | MESIN |
54 | Prof.Dr.Eng. Andi Erwin Eka Putra, ST.,MT | 19711221 199802 1 001 | Analisis Temperatur dan Kelembaban Rancangan di Sulawesi Selatan/Makassar | MESIN |
55 | Dr. Rustan Tarakka, ST.,MT | 19750827 200501 1 002 | Analisis Penggunaan Kontrol Pasif Aliran pada Bluff body Model Kendaraan | MESIN |