DATA MAHASISWA INBOUND 2019 |
||||||||
NO | NAMA MAHASISWA | ASAL UNIVERSITAS | WAKTU | KET | ||||
UNIVERSITAS | FAKULTAS | DEPARTEMEN | MULAI | AKHIR | ||||
1 | 5 orang | Monash University of Art design and Architecture | ||||||
2 | 7 orang : | Monash University of Art design and Architecture | Apr-19 | Apr-22 | Judul Penelitian : Revitalisasi Permukiman Kumuh dan Lingkungnnya (RISE), 2. Bidang Penelitian : Water Sensitive Citries (WSC) Intervention/Build, 3. Waktu Penelitian : April 2019 - April 2022 | |||
Dr. Michaela Prescott | ||||||||
Robyn Mansfield | ||||||||
Hanna Turner | ||||||||
Jane Wardani | ||||||||
Brendan Josey | ||||||||
Mahasa Mesgar | ||||||||
Erick Wolff | ||||||||
Dasha Spasojevic |