Kurikulum
Distribusi Mata Kuliah KPT 2021
SEMESTER I | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 18Y02110203 | Matematika Dasar I | 3 | 0 | 3 |
2 | 18Y01111102 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
3 | 18Y01110902 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
4 | 18Y01110802 | Wawasan IPTEKS | 2 | 0 | 2 |
5 | 21D12110102 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 0 | 2 |
6 | 21D12110203 | Dasar Pemrograman Komputer | 2 | 1 | 3 |
7 | 21D12110303 | Sistem Digital | 2 | 1 | 3 |
8 | 21D12110402 | Dasar Listrik dan Elektronika | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH SKS | 17 | 2 | 19 | ||
SEMESTER II | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 18Y01110303 | Matematika Dasar II | 3 | 0 | 3 |
2 | 18Y01110102 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | 2 |
18Y01110202 | Pendidikan Agama Katolik | ||||
18Y01110302 | Pendidikan Agama Protestan | ||||
18Y01110402 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
18Y01110502 | Pendidikan Agama Budha | ||||
18Y01110602 | Pendidikan Agama Konghucu | ||||
3 | 18Y01111202 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
4 | 18Y01111002 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
5 | 18Y01110702 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 2 | 0 | 2 |
6 | 21D12110503 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 3 |
7 | 21D12110604 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 1 | 4 |
8 | 21D12110702 | Dasar Multimedia | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH SKS | 19 | 1 | 20 | ||
SEMESTER III | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12120103 | Aljabar Linear | 3 | 0 | 3 |
2 | 21D12120202 | Basis Data | 2 | 0 | 2 |
3 | 21D12120303 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | 1 | 3 |
4 | 21D12120403 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | 1 | 3 |
5 | 21D12120502 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 0 | 2 |
6 | 21D12120602 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 | 0 | 2 |
7 | 21D12120702 | Pemrograman Script | 2 | 0 | 2 |
8 | 21D12120803 | Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH SKS | 17 | 3 | 20 | ||
SEMESTER IV | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12120902 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 |
2 | 21D12121003 | Metode Komputasi Numerik | 3 | 0 | 3 |
3 | 21D12121102 | Manajemen Basis Data | 2 | 0 | 2 |
4 | 21D12121203 | Sistem Operasi | 2 | 1 | 3 |
5 | 21D12121303 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 |
6 | 21D12121403 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | 3 |
7 | 21D12121503 | Keamanan Digital | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH SKS | 15 | 4 | 19 | ||
SEMESTER V | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12130103 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 0 | 3 |
2 | 21D12130203 | Technopreneurship | 2 | 1 | 3 |
3 | 21D12130303 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | 0 | 3 |
4 | 21D12130403 | Pemrograman Web | 2 | 1 | 3 |
5 | 21D12130503 | Pemrograman Mobile | 2 | 1 | 3 |
6 | 21D12130602 | Sistem Informasi | 2 | 0 | 2 |
7 | 21D12130703 | Metode Penelitian | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH SKS | 16 | 4 | 20 | ||
SEMESTER VI | |||||
| Peminatan Big Data dan Cloud Computing | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12131004 | Teknologi Virtualisasi dan Komputasi Awan | 2 | 2 | 4 |
2 | 21D12131104 | Analisis Data | 2 | 2 | 4 |
3 | 21D12131204 | Sistem Big Data | 2 | 2 | 4 |
4 | 21D12130804 | Proyek RPL | 1 | 3 | 4 |
5 | 21D12130901 | KoKurikuler | 0 | 1 | 1 |
6 | 21D1214XX03 | Pilihan | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH SKS | 9 | 11 | 20 | ||
| Peminatan Kecerdasan Buatan dan Robotika | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12131304 | Visi Komputer | 2 | 2 | 4 |
2 | 21D12131404 | Data Science | 2 | 2 | 4 |
3 | 21D12131504 | Kecerdasan Buatan dan Robotika | 2 | 2 | 4 |
4 | 21D12130804 | Proyek RPL | 1 | 3 | 4 |
5 | 21D12130901 | KoKurikuler | 0 | 1 | 1 |
6 | 21D1214XX03 | Pilihan | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH SKS | 9 | 11 | 20 | ||
| Peminatan Internet of Things | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12131604 | Sistem Tersemat | 2 | 2 | 4 |
2 | 21D12131704 | Jaringan Sensor Nirkabel | 2 | 2 | 4 |
3 | 21D12131804 | Pemrograman Paralel | 2 | 2 | 4 |
4 | 21D12130804 | Proyek RPL | 1 | 3 | 4 |
5 | 21D12130901 | KoKurikuler | 0 | 1 | 1 |
6 | 21D1214XX03 | Pilihan | 2 | 1 | 3 |
JUMLAH SKS | 9 | 11 | 20 | ||
SEMESTER VII | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12140104 | Kerja Praktek | 0 | 4 | 4 |
2 | 21D12140204 | KKN | 0 | 4 | 4 |
3 | 21D1214XXXX | Pilihan | 8 | 4 | 12 |
JUMLAH SKS | 8 | 12 | 20 | ||
SEMESTER VIII | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12140302 | Seminar Proposal | 2 | 0 | 2 |
2 | 21D12140402 | Seminar Hasil | 2 | 0 | 2 |
3 | 21D12140504 | Skripsi | 4 | 0 | 4 |
JUMLAH SKS | 8 | 0 | 8 | ||
(MK dengan huruf tebal adalah MK Pilihan Wajib)
Mata Kuliah Pilihan KPT 2021
MATA KULIAH PILIHAN | |||||
No | Kode MK | Nama MK | K | P | T |
1 | 21D12140603 | Analisis Jejaring Sosial | 2 | 1 | 3 |
2 | 21D12140703 | Animasi dan Pemodelan 3D | 2 | 1 | 3 |
3 | 21D12140803 | Augmented Reality | 2 | 1 | 3 |
4 | 21D12140903 | Bisnis IT | 2 | 1 | 3 |
5 | 21D12141003 | Cyber Physical System | 2 | 1 | 3 |
6 | 21D12141103 | Forensik Digital | 2 | 1 | 3 |
7 | 21D12141203 | Grafika Komputer | 2 | 1 | 3 |
8 | 21D12141303 | Jaringan Multimedia | 2 | 1 | 3 |
9 | 21D12141403 | Kecerdasan Buatan Hybrid | 2 | 1 | 3 |
10 | 21D12141503 | Komputasi Biomedik | 2 | 1 | 3 |
11 | 21D12141603 | Komputasi Pervasive | 2 | 1 | 3 |
12 | 21D12141703 | Komunikasi Antar Personal | 2 | 1 | 3 |
13 | 21D12141803 | Kriptografi | 2 | 1 | 3 |
14 | 21D12141903 | Manajemen Pengelolaan Teknologi Informasi | 2 | 1 | 3 |
15 | 21D12142003 | Mikroprosessor | 2 | 1 | 3 |
16 | 21D12142103 | Pemrograman Bahasa Alami | 2 | 1 | 3 |
17 | 21D12142203 | Pemrograman Visual | 2 | 1 | 3 |
18 | 21D12142303 | Pengkodean dan Kompresi | 2 | 1 | 3 |
19 | 21D12142403 | Rekayasa Web | 2 | 1 | 3 |
20 | 21D12142503 | Simulasi dan Game Komputer | 2 | 1 | 3 |
21 | 21D12142603 | Sistem Enterprise | 2 | 1 | 3 |
22 | 21D12142703 | Sistem Temu Kembali Informasi | 2 | 1 | 3 |
23 | 21D12142803 | Sistem Transportasi Cerdas | 2 | 1 | 3 |
24 | 21D12142903 | Teknologi Aplikasi Bergerak | 2 | 1 | 3 |
25 | 21D12143003 | Teknologi Telekomunikasi | 2 | 1 | 3 |
26 | 21D12143103 | Topik Khusus Cloud Computing | 2 | 1 | 3 |
27 | 21D12143203 | Topik Khusus IoT | 2 | 1 | 3 |
28 | 21D12143303 | Topik Khusus Jaringan Komputer | 2 | 1 | 3 |
29 | 21D12143403 | Topik Khusus Kecerdasan Buatan | 2 | 1 | 3 |
30 | 21D12143503 | Topik Khusus Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | 3 |
31 | 21D12143603 | Topik Khusus Sistem Komputer | 2 | 1 | 3 |
32 | 21D12143703 | Sistem Terdistribusi | 2 | 1 | 3 |
33 | 21D12143803 | Topik Khusus Robotik | 2 | 1 | 3 |
34 | 21D12143903 | Topik Khusus Big Data | 2 | 1 | 3 |
Konversi Kurikulum 2016 -> 2021
File Form (Excel) Konversi Penyetaraan Kurikulum 2016 ke Kurikulum 2021 dapat diakses di sini (revisi 050821_1600). Penjelasan cara pengisian Form Penyetaraan tersebut dapat diakses di sini
Kurikulum 2021 | Kurikulum 2016 | ||||||
SEMESTER I | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 18Y02110203 | Matematika Dasar I | 3 | 016U0033 | Matematika Dasar I | 3 | |
2 | 18Y01111102 | Kewarganegaraan | 2 | 011U0032 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | 18Y01110902 | Bahasa Indonesia | 2 | 009U0032 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 18Y01110802 | Wawasan IPTEKS | 2 | 008U0032 | Wawasan IPTEKS | 2 | |
5 | 21D12110102 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 101D4213 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
6 | 21D12110203 | Dasar Pemrograman Komputer | 3 | 102D4213 | Dasar Pemrograman Komputer | 3 | |
7 | 21D12110303 | Sistem Digital | 3 | 105D4223 | Sistem Digital | 3 | |
8 | 21D12110402 | Dasar Listrik dan Elektronika | 2 | 018U0033 | Fisika Dasar | 3 | |
JUMLAH SKS | 19 | ||||||
SEMESTER II | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 18Y01110303 | Matematika Dasar II | 3 | 017U0033 | Matematika Dasar II | 3 | |
2 | 18Y01110102 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 001U0032 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
18Y01110202 | Pendidikan Agama Katolik | 002U0032 | Pendidikan Agama Katolik | ||||
18Y01110302 | Pendidikan Agama Protestan | 003U0032 | Pendidikan Agama Protestan | ||||
18Y01110402 | Pendidikan Agama Hindu | 004U0032 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
18Y01110502 | Pendidikan Agama Budha | 005U0032 | Pendidikan Agama Budha | ||||
18Y01110602 | Pendidikan Agama Konghucu | 006U0032 | Pendidikan Agama Khonghucu | ||||
3 | 18Y01111202 | Pancasila | 2 | 012U0032 | Pancasila | 2 | |
4 | 18Y01111002 | Bahasa Inggris | 2 | 010U0032 | Bahasa Inggris | 2 | |
5 | 18Y01110702 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 2 | 007U0032 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | 2 | |
6 | 21D12110503 | Matematika Diskrit | 3 | 103D4222 | Matematika Diskrit | 2 | |
7 | 21D12110604 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | 104D4224 | Algoritma dan Struktur Data | 4 | |
8 | 21D12110702 | Dasar Multimedia | 2 | 205D4212 | Dasar Multimedia | 2 | |
JUMLAH SKS | 20 | ||||||
SEMESTER III | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 21D12120103 | Aljabar Linear | 3 | 201D4213 | Aljabar Linier | 3 | |
2 | 21D12120202 | Basis Data | 2 | 209D4223 | Basis Data I | 3 | |
3 | 21D12120303 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 202D4213 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | |
4 | 21D12120403 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | 206D4213 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | |
5 | 21D12120502 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 301D4213 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | |
6 | 21D12120602 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 | 304D4213 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | |
7 | 21D12120702 | Pemrograman Script | 2 | 307D4213 | Sistem Memori Komputer | 3 | |
8 | 21D12120803 | Kecerdasan Buatan | 3 | 210D4223 | Kecerdasan Buatan | 3 | |
JUMLAH SKS | 20 | ||||||
SEMESTER IV | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 21D12120902 | Etika Profesi | 2 | 213D4222 | Etika Profesi | 2 | |
2 | 21D12121003 | Metode Komputasi Numerik | 3 | 208D4223 | Metode Komputasi Numerik | 3 | |
3 | 21D12121102 | Manajemen Basis Data | 2 | 302D4213 | Basis Data II | 3 | |
4 | 21D12121203 | Sistem Operasi | 3 | 207D4213 | Sistem Operasi | 3 | |
5 | 21D12121303 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 211D4222 | Rekayasa Perangkat Lunak I | 2 | |
6 | 21D12121403 | Jaringan Komputer | 3 | 204D4213 | Jaringan Komputer | 3 | |
7 | 21D12121503 | Keamanan Digital | 3 | 313D4224 | Keamanan Internet | 4 | |
JUMLAH SKS | 19 | ||||||
SEMESTER V | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 21D12130103 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 203D4213 | Probabilitas dan Statistik | 3 | |
2 | 21D12130203 | Technopreneurship | 3 | 305D4213 | Technopreneurship | 3 | |
3 | 21D12130303 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | 435D4233 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | |
4 | 21D12130403 | Pemrograman Web | 3 | 212D4223 | Pemrograman Berbasis Web | 3 | |
5 | 21D12130503 | Pemrograman Mobile | 3 | 309D4223 | Pemrograman Aplikasi Mobile | 3 | |
6 | 21D12130602 | Sistem Informasi | 2 | 306D4213 | Sistem Informasi | 3 | |
7 | 21D12130703 | Metode Penelitian | 3 | 308D4222 | Metode Penelitian | 2 | |
JUMLAH SKS | 20 | ||||||
SEMESTER VI | |||||||
Peminatan Big Data dan Cloud Computing | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 21D12131004 | Teknologi Virtualisasi dan Komputasi Awan | 4 | 311D4224 | Teknologi Virtualisasi dan Komputasi Awan | 4 | |
2 | 21D12131104 | Analisis Data | 4 | 312D4224 | Data Mining | 4 | |
3 | 21D12131204 | Sistem Big Data | 4 | 411D4233 | Topik Khusus Big Data | 3 | |
4 | 21D12130804 | Proyek RPL | 4 | 303D4212 | Rekayasa Perangkat Lunak II | 2 | |
5 | 21D12130901 | KoKurikuler | 1 | SKP/PKM | |||
6 | 21D1214XX03 | Pilihan | 3 | ||||
JUMLAH SKS | 20 | ||||||
Peminatan Kecerdasan Buatan dan Robotika | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 21D12131304 | Visi Komputer | 4 | 321D4224 | Visi Komputer | 4 | |
2 | 21D12131404 | Data Science | 4 | 323D4224 | Robotika | 4 | |
3 | 21D12131504 | Kecerdasan Buatan dan Robotika | 4 | 322D4224 | Kecerdasan Buatan Terapan | 4 | |
4 | 21D12130804 | Proyek RPL | 4 | 303D4212 | Rekayasa Perangkat Lunak II | 2 | |
5 | 21D12130901 | KoKurikuler | 1 | SKP/PKM | |||
6 | 21D1214XX03 | Pilihan | 3 | ||||
JUMLAH SKS | 20 | ||||||
Peminatan Internet of Things | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 21D12131604 | Sistem Tersemat | 4 | 333D4224 | Sistem Tersemat | 4 | |
2 | 21D12131704 | Jaringan Sensor Nirkabel | 4 | 332D4224 | Jaringan Sensor Nirkabel | 4 | |
3 | 21D12131804 | Pemrograman Paralel | 4 | 331D4224 | Pemrograman Paralel | 4 | |
4 | 21D12130804 | Proyek RPL | 4 | 303D4212 | Rekayasa Perangkat Lunak II | 2 | |
5 | 21D12130901 | KoKurikuler | 1 | SKP/PKM | |||
6 | 21D1214XX03 | Pilihan | 3 | ||||
JUMLAH SKS | 20 | ||||||
SEMESTER VII | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 21D12140104 | Kerja Praktek | 4 | 401D4232 | Kerja Praktek | 2 | |
2 | 21D12140204 | KKN | 4 | 442D4234 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
3 | 21D1214XXXX | Pilihan | 12 | ||||
JUMLAH SKS | 20 | ||||||
SEMESTER VIII | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kode MK | Nama MK | SKS | |
1 | 21D12140302 | Seminar Proposal | 2 | 402D4232 | Seminar Proposal | 2 | |
2 | 21D12140402 | Seminar Hasil | 2 | 403D4232 | Seminar Hasil | 2 | |
3 | 21D12140504 | Skripsi | 4 | 404D4234 | Skripsi | 4 | |
JUMLAH SKS | 8 | ||||||
File Form (Excel) Konversi Penyetaraan Kurikulum 2016 ke Kurikulum 2021 dapat diakses di sini (revisi 050821_1600). Penjelasan cara pengisian Form Penyetaraan tersebut dapat diakses di sini
Distribusi Mata Kuliah KPT 2016
Distribusi Mata Kuliah KPT 2016
